<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Wikipedia, kvalitetsoffensiv og de manglende billeder</title>
	<atom:link href="http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/</link>
	<description>Alt det, der ikke var plads til på findvej.dk...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 05:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Af: Martin Buus</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7634</link>
		<dc:creator>Martin Buus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7634</guid>
		<description>@Ryan Rohde Hougaard:
Jeg har gjort en Accelerator til findvej.dk. Den kan hentes på http://christinaogmartin.dk/acc.html
Den er hurtigt lavet, så ikonet er ikke for kønt, men det synes at virke. Du installerer Acceleratoren og herefter kan du markere en adresse og vælge acceleratoren. Det er som sagt hurtigt gjort, så det kræver, at det, du markerer, har samme syntaks, som findvej.dk forventer (eks.: http://findvej.dk/nørre farimagsgade)
Men så slår den også adressen op :)
God fornøjelse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ryan Rohde Hougaard:<br />
Jeg har gjort en Accelerator til findvej.dk. Den kan hentes på <a href="http://christinaogmartin.dk/acc.html" rel="nofollow">http://christinaogmartin.dk/acc.html</a><br />
Den er hurtigt lavet, så ikonet er ikke for kønt, men det synes at virke. Du installerer Acceleratoren og herefter kan du markere en adresse og vælge acceleratoren. Det er som sagt hurtigt gjort, så det kræver, at det, du markerer, har samme syntaks, som findvej.dk forventer (eks.: <a href="http://findvej.dk/nørre" rel="nofollow">http://findvej.dk/nørre</a> farimagsgade)<br />
Men så slår den også adressen op <img src='http://blog.findvej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
God fornøjelse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Erling Zøllner</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7626</link>
		<dc:creator>Erling Zøllner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7626</guid>
		<description>Jeg har fundet en åbentlys fejl. Når man går ind på Svendborg, kommer der lidt af Svendborgsund med, men på kortet kaldes det &quot;Storebælt&quot;. Det er da vist en tanketorsk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har fundet en åbentlys fejl. Når man går ind på Svendborg, kommer der lidt af Svendborgsund med, men på kortet kaldes det &#8220;Storebælt&#8221;. Det er da vist en tanketorsk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peter Brodersen</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7612</link>
		<dc:creator>Peter Brodersen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7612</guid>
		<description>Jeg benytter mig nu af &lt;a href=&quot;http://www.mediawiki.org/wiki/API&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedias API&lt;/a&gt; til at lave dataudtræk, så opdateringer af kortet sker nu automatisk hver uge.

Når mit opdaterings-program har kørt stabilt et par gange, sætter jeg den til at opdatere på daglig basis.

Det betyder, at målet er nået med en fuldautomatisk proces for dataformidlingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg benytter mig nu af <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/API" rel="nofollow">Wikipedias API</a> til at lave dataudtræk, så opdateringer af kortet sker nu automatisk hver uge.</p>
<p>Når mit opdaterings-program har kørt stabilt et par gange, sætter jeg den til at opdatere på daglig basis.</p>
<p>Det betyder, at målet er nået med en fuldautomatisk proces for dataformidlingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Christian</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7609</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 17:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7609</guid>
		<description>Fantastisk! Inspireret af denne udvidelse har jeg lagt et billede af Bazar Vest op, City Vest vil snart følge!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk! Inspireret af denne udvidelse har jeg lagt et billede af Bazar Vest op, City Vest vil snart følge!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Janus</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7598</link>
		<dc:creator>Janus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 01:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7598</guid>
		<description>Kool! Rigtig godt fundet på. Vækker den slumrende  skattejæger i een. ;-) Rigig godt måde at aktivere passion for foto og Wiki med det område hvor man bor, arbejder, færdes. Respekt! 

Janus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kool! Rigtig godt fundet på. Vækker den slumrende  skattejæger i een. <img src='http://blog.findvej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Rigig godt måde at aktivere passion for foto og Wiki med det område hvor man bor, arbejder, færdes. Respekt! </p>
<p>Janus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jaló</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7583</link>
		<dc:creator>Jaló</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7583</guid>
		<description>Godt initiativ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt initiativ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peter Brodersen</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7580</link>
		<dc:creator>Peter Brodersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7580</guid>
		<description>Gustav: .. og jeg har svaret :)

Til øvrige Ubiquity-interesserede (som altså intet har med Findvej at gøre), så har jeg et par småscripts liggende på http://u.ter.dk/

mitkbh-scriptet gør dog også brug af små kortudsnit.

De scripts kræver både Firefox samt Ubiquity-udvidelsen installeret. Ellers kan man ikke bruge dem til noget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustav: .. og jeg har svaret <img src='http://blog.findvej.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Til øvrige Ubiquity-interesserede (som altså intet har med Findvej at gøre), så har jeg et par småscripts liggende på <a href="http://u.ter.dk/" rel="nofollow">http://u.ter.dk/</a></p>
<p>mitkbh-scriptet gør dog også brug af små kortudsnit.</p>
<p>De scripts kræver både Firefox samt Ubiquity-udvidelsen installeret. Ellers kan man ikke bruge dem til noget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Gustav Dahl</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7579</link>
		<dc:creator>Gustav Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7579</guid>
		<description>Jeg skriver til dig angående en anden blogpost, du har kommenteret på. Det handler om tilføjelsen &quot;Ubiquity&quot; til Firefox.

Du kan læse min idé her:
http://www.esbenfjord.dk/?p=1302#comment-27956</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skriver til dig angående en anden blogpost, du har kommenteret på. Det handler om tilføjelsen &#8220;Ubiquity&#8221; til Firefox.</p>
<p>Du kan læse min idé her:<br />
<a href="http://www.esbenfjord.dk/?p=1302#comment-27956" rel="nofollow">http://www.esbenfjord.dk/?p=1302#comment-27956</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ryan Rohde Hougaard</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>Ryan Rohde Hougaard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7578</guid>
		<description>Jeg har lige downloadet IE 8 beta&#039;en og der er en meget lækker funktionalitet kaldet Accelerator, som gør, at man kan markere noget tekst og så strakts slå det op på et andet site - man kan tilmed få det vist i et &quot;preview&quot;-vindue. Google Maps gør det, og det ser ud til, at man med en lille xml-fil også ville kunne tilbyde det på findvej.dk. Var det en ide? Jeg ville i hvert fald elske at bruge findvej.dk fremfor Google/Live Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige downloadet IE 8 beta&#8217;en og der er en meget lækker funktionalitet kaldet Accelerator, som gør, at man kan markere noget tekst og så strakts slå det op på et andet site &#8211; man kan tilmed få det vist i et &#8220;preview&#8221;-vindue. Google Maps gør det, og det ser ud til, at man med en lille xml-fil også ville kunne tilbyde det på findvej.dk. Var det en ide? Jeg ville i hvert fald elske at bruge findvej.dk fremfor Google/Live Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Flemming Jensen</title>
		<link>http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/comment-page-1/#comment-7577</link>
		<dc:creator>Flemming Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.findvej.dk/2008/08/23/wikipedia-kvalitetsoffensiv-og-de-manglende-billeder/#comment-7577</guid>
		<description>Hej. som lastbil chauffør bruger jeg næsten dagli finvej.min gps er næsten ikke i bru mere men hvis man kunne overføre data fra pc til gps ville det blive godt. og hvis man på finvej også kunne prække sin ejn rute til min mc tur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. som lastbil chauffør bruger jeg næsten dagli finvej.min gps er næsten ikke i bru mere men hvis man kunne overføre data fra pc til gps ville det blive godt. og hvis man på finvej også kunne prække sin ejn rute til min mc tur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

